Cuenta 3407426097
Nelson Matesich
A
Volver a cuentas
Active
Saldo Disponible
269.594 RPY
Tipo
Cuenta de Ahorro
Nro. Cuenta
3407426097
Propietario
Nelson Matesich
Movimientos
Historial de transacciones de esta cuenta
| Fecha | Descripción | Referencia | Monto | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 03:51 | Transferencia a fer daniel | TRF-20260605-BHK8JD | -200 | 269.594 |
| 02/06/2026 17:13 | Pago a RR Commerce - Pedido RR Commerce - Carrito #68 | TRF-20260602-BBATV1 | -40.001 | 269.794 |
| 02/06/2026 11:49 | Pago a RR Commerce - Pedido RR Commerce - Carrito #66 | TRF-20260602-5M8THH | -34.001 | 309.795 |
| 27/05/2026 19:26 | Pago a RR Commerce - Pedido RR Commerce - Carrito #63 | TRF-20260527-CF7V9Q | -21.702 | 343.796 |
| 26/05/2026 03:00 | Pago a RR Commerce - Pedido RR Commerce - Carrito #62 | TRF-20260526-TAR5E1 | -15.201 | 365.498 |
| 31/03/2026 14:04 | Pago a RR Commerce - Pedido RR Commerce - Carrito #16 | TRF-20260331-QTH1SI | -19.301 | 380.699 |
| 31/03/2026 14:03 | [ADMIN][DEPOSITO] Deposito administrativo | DEP-20260331-140317 | +100.000 | 400.000 |
| 16/02/2026 14:55 | [ADMIN][DEPOSITO] Deposito administrativo | DEP-20260216-145526 | +100.000 | 300.000 |
| 14/02/2026 22:05 | Transferencia a fer daniel | TRF-20260214-ZR7YMK | -100.000 | 200.000 |
| 14/02/2026 22:02 | [ADMIN] Tu | ADM-20260214-220204 | +300.000 | 300.000 |
Ajustar Saldo
Acreditar o debitar fondos